
| Projektname: | Solarpark Dürn |
| Lage: | Bayern, Landkreis Neumarkt |
| Inbetriebnahme: | 2024/2025 |
| Anlagentyp: | Freifläche |
| Gesamtleistung: | 9,5 MWp |
| Projektname: | Solarpark Krustelfeld |
| Lage: | Bayern, Landkreis Neumarkt |
| Inbetriebnahme: | 2024/2025 |
| Anlagentyp: | Freifläche |
| Gesamtleistung: | 11,0 MWp |


| Projektname: | Solarpark Wimpasing |
| Lage: | Bayern, Landkreis Neumarkt |
| Inbetriebnahme: | 2024/2025 |
| Anlagentyp: | Freifläche |
| Gesamtleistung: | 12,5 MWp |
| Projektname: | Solarpark Oberbürg 2 |
| Lage: | Bayern, Landkreis Neumarkt |
| Inbetriebnahme: | 2024/2025 |
| Anlagentyp: | Freifläche |
| Gesamtleistung: | 28,9 MWp |

Suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt oder können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.