Projektname: | Windpark Zedtwitz |
Lage: | Bayern, Landkreis Hof |
Beginn Erdbauarbeiten: | August 2013 |
Inbetriebnahme: | Dezember 2014 |
Anzahl: | 4 Anlagen |
Nabenhöhe: | 2x 135,4 m; 2x 149 m |
Gesamtleistung: | 12MW |
Investitionsvolumen: | ca. 22.369.497 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.