Projektname: | Windpark Trogen I |
Lage: | Bayern, Landkreis Hof |
Beginn Erdbauarbeiten: | Mai 2011 |
Inbetriebnahme: | 2011/2012 |
Anzahl: | 5 Anlagen |
Nabenhöhe: | 138,4 m |
Gesamtleistung: | 11,5 MW |
Investitionsvolumen: | ca. 17.258.000 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.