Projektname: | Windpark Hohenzellig |
Lage: | Bayern, Landkreis Hof |
Beginn Erdbauarbeiten: | September 2014 |
Inbetriebnahme: | August 2015 |
Anzahl: | 8 Anlagen |
Nabenhöhe: | 140,6 m |
Gesamtleistung: | 19,2 MW |
Investitionsvolumen: | ca. 51.936.000 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.