
| Projektname: | Windpark Hochfranken |
| Lage: | Bayern, Landkreis Hof |
| Beginn Erdbauarbeiten: | November 2013 |
| Inbetriebnahme: | 2014/2015 |
| Anzahl: | 7 Anlagen |
| Nabenhöhe: | 138,4 m |
| Gesamtleistung: | 16,45 MW |
| Investitionsvolumen: | ca. 26.870.713 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.