Projektname: | Windpark Feilitzsch |
Lage: | Bayern, Landkreis Hof |
Beginn Erdbauarbeiten: | März 2012 |
Inbetriebnahme: | September 2012 |
Anzahl: | 4 Anlagen |
Nabenhöhe: | 138,4 m |
Gesamtleistung: | 9,2 MW |
Investitionsvolumen: | ca. 17.259.870 € |
Können wir Sie bei der Betriebsführung Ihres Windparks unterstützen oder suchen Sie einen Geschäftspartner für Ihr nächstes Solar-Projekt?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.